总建筑面积 | 约61,843平方米 |
竣工时间 | 2015年6月 |
主楼建筑面积 | 约33,323平方米 |
裙楼建筑面积 | 约10,520平方米 |
楼体高度 | 约79.95米 |
绿化 | 30% |
层高 | 4.5米 |
净高 | 3.0米 |
标准层面积 | 约1,990平方米 |
车位 | 地下280,地上30 |
标准柱距 | 8.4米 |
外墙玻璃幕 | 单元式组合型幕墙/ 双银LOW-E节能中空玻璃 |
结构设计 | 钢筋混凝土框架剪力墙结构 |
主机 | 美国约克 |
系统类型 |
四管制中央空调 |
供热方式 | 集中供热 |
电梯品牌 | 通力(KONE) |
服务梯数 | 8部客用电梯、2部货用电梯 |
大厦主系统 |
通信光纤主干线,功能强、抗干扰、传输速度达千兆 楼内客户和来访客人可以享受无线上网服务 |
移动通讯支持 | 三大通信运营商( 移动、联通、电信) |
移动通讯支持 | 歌华有线电视 |
大厦电容量 | 5000kva |
供电电压 | 380v、220v |
供电 | 双路供电 |